El pasado sábado 24 de Octubre se celebró la Presentación Oficial del Club Natación Carucagua.
En un gran ambiente familiar se desarrollaron las distintas fases de las que constó el acto.
1. PRESENTACIÓN DE TODOS LOS NADADORES.
2. RECONOCIMIENTO A NADADORES Y CATEGORÍAS.
3. RECONOCIMIENTO AL CENTRO DE DEPORTES DE ARUCAS.
4. SORPRESA FINAL
5. BRINDIS
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Presentación del Club
Etiquetas: Noticias
miércoles, 21 de octubre de 2009
Presentación del Club Natación Carucagua
Es imprescindible que los nadadores lleven el equipaje del club.
Para mayor información sobre el evento consultar con los Entrenadores, Consultar el tablón de anuncios del Club o cualquier miembro de la Junta Directiva.
martes, 13 de octubre de 2009
Calendario Provisional Temporada 2009 - 2010
| FECHA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | SEDE |
| 17 OCTUBRE | APERTURA | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| 24 OCTUBRE | NADADOR COMPLETO | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 31 OCTUBRE | 1ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| | | | |
| 7 NOVIEMBRE | VELOCIDAD | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 14 NOVIEMBRE | 2ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 28 NOVIEMBRE | 1ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| | | | |
| 12 DICIEMBRE | 3ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 12 DICIEMBRE | 2ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| 26 DICIEMBRE | TROFEO FIN DE AÑO | | |
| FECHA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | SEDE |
| 9 ENERO | LARGA DISTANCIA | | |
| 16 ENERO | 4ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 30 ENERO | 3ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| | | | |
| 6 FEBRERO | 4ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| 13 FEBRERO | 5ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| | | | |
| 6 MARZO | SANTANA PEÑATE | | |
| 13 MARZO | JUAN RAMOS | | |
| 20 MARZO | 6ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 27 MARZO | 4ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| FECHA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | SEDE |
| 10 ABRIL | ALFREDO KRAUSS | | |
| 24 ABRIL | 7ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 24 ABRIL | 5ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| | | | |
| 15 MAYO | 8ª LIGA AUTONÓMICA | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
| 15 MAYO | 6ª LIGA TERRITORIAL | ALEVÍN-BENJAMÍN | |
| 29 MAYO | OPEN INTERNACIONAL | | |
| | | | |
| 12 JUNIO | CAMP. CANARIAS | BENJAMÍN | |
| 19 JUNIO | CAMP. CANARIAS | ALEVÍN | |
| 26 JUNIO | CAMP. CANARIAS | INF/JUNIOR/ABSOLUTO | |
lunes, 5 de octubre de 2009
La Tienda del Club
Relación de precios de las prendas deportivas del Club Natación Carucagua :
ELEMENTO | IMPORTE EN EUROS |
| CHANDAL | 40 |
| POLO | 16 |
| BAÑADOR CHICAS | 20 |
| BAÑADOR CHICOS | 15 |
| GORRO UNIDAD | 5 |
| PACK 2 GORROS | 9 |
| PACK 3 GORROS | 12 |
| PANTALÓN CORTO | 10 |
| MOCHILA | 15 |
Etiquetas: Noticias